Classement Magnum
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les bûcherons | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 16 |
2 | Les panthères du gazon | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 |
3 | Ballholic Anonyme | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
4 | Les bourgeois | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
5 | Les Magic | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
6 | Worcestershire Sauce | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
7 | Fantasticks | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 6 |
8 | Bimback | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
Classement Jéroboam
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Manouches | 7 | 6 | 0 | 1 | +29 | 18 |
2 | Jef un p'tit verre | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 |
3 | Les archiducs de Berchem | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
4 | Uccle c'est loin | 6 | 3 | 1 | 2 | -12 | 10 |
5 | Apéro link | 5 | 3 | 0 | 2 | +17 | 9 |
6 | Les pioupious | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 | 3 |
7 | Red débiles | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
8 | Holy sticks | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 |
Classement Mathusalem
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenbrol | 7 | 6 | 0 | 1 | +26 | 18 |
2 | Les goats | 7 | 6 | 0 | 1 | +24 | 18 |
3 | Les Jophés | 7 | 5 | 0 | 2 | +22 | 15 |
4 | Berchemical Bro and Sisters | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
5 | TBC | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
6 | Les seins d'Agathe | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | 3 |
7 | Les pipis sans lit | 6 | 1 | 0 | 5 | -25 | 3 |
8 | Papillons de Lumière | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Classement Nabuchodonosor
Pos | Equipe | J | G | N | D | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pannamama | 7 | 6 | 0 | 1 | +40 | 18 |
2 | MolemRules | 7 | 6 | 0 | 1 | +31 | 18 |
3 | Jesus loves you | 5 | 4 | 0 | 1 | +19 | 12 |
4 | MolemCircus | 6 | 4 | 0 | 2 | +15 | 12 |
5 | No Name | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
6 | Hockey-Doki | 5 | 0 | 0 | 5 | -31 | 0 |
7 | Les Merl'enchaleur | 5 | 0 | 0 | 5 | -33 | 0 |
8 | Ping Flames | 5 | 0 | 0 | 5 | -36 | 0 |